Tarieven diensten Woonzorgcentra 2023
Voor alle tarieven geldt: tarieven zijn bij automatische incasso na invullen van het machtigingsformulier. Bij betaling op factuur zijn extra administratiekosten van toepassing: € 5,00 per factuur.
A. Wasverzorging
Dienst | Locatie | Tarief |
---|---|---|
Boven- en onderkleding | Alle | € 95,87 Per maand |
Boven- en onderkleding Korsakov | Het Zonnehuis | € 69,91 Per maand |
Alleen onderkleding | Alle | € 41,14 Per maand |
Stomen kleding | Alle | € 3,36 Per Stuk |
Eigen bad- en beddengoed | Alle | € 57,09 Per maand |
Merken kleding | Alle | € 131,34 Eenmalig |
Merken bad- en beddengoed | Alle | € 50,27 Eenmalig |
Munten voor gebruik wasmachine | De Schermerij | € 3,47 Per stuk |
B. Televisie / kabel / telefoon
Dienst | Locatie | Tarief |
---|---|---|
Kabel TV | Beatrix en Het Zonnehuis | € 26,24 Per maand |
TV toestel | Het Zonnehuis | € 11,99 Per maand |
Telefoon (Incl. gesprekken) | Het Zonnehuis | € 25,41 Per maand |
C. Maaltijden
Dienst | Locatie | Tarief |
---|---|---|
Warme maaltijd gasten | Alle (muv E&E) | € 11,17 Per stuk |
D. Facilitaire diensten
Dienst | Locatie | Tarief |
---|---|---|
Technische dienstverlening | Alle | € 49,72 Per uur |
Extra schoonmaak | Alle | € 32,95 Per uur |
E. Overige tarieven
Dienst | Locatie | Tarief |
---|---|---|
Lief en leed (alleen PG-afdelingen) | De Ridderhof, De Koekoek | € 7,50 Per maand |
Bewonersbijdrage (alleen PG afdelingen) | Beatrix, Het Zonnehuis | € 10,00 Per maand |
Extra dagen voor verhuizing naar het woonzorgcentrum | Alle | € 119,00 Per dag |
Extra dagen voor oplevering appartement in woonzorgcentrum | Alle | € 119,00 Per dag |
Opslag van goederen na ontruiming appartement | Alle | € 16,50 / 5 m3 per dag |
Voor meer informatie en overige tarieven kunt u terecht bij het Service Bureau QuaRijn via telefoon 085 – 4 88 99 00 of
* Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Meer informatie
085 488 99 00
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur